| Sköldkörtel-hormoner | Betydelse (på svenska) | Ditt Resultat | Referens-intervall | Bedömning | Påverkan om utanför intervall |
| P—T4, fritt | Fritt tyroxin. Ett mått på sköldkörtelns hormonproduktion. | 12,2 pmol/L | 9,8-17,0 | Inom referens | För högt: Hypertyreos (överfunktion). För lågt: Hypotyreos (underfunktion). |
| P—TSH | Tyreoideastimulerande hormon. Ett hormon som reglerar sköldkörteln. | 1,71 mU/L | 0,41-3,71 | Inom referens | För lågt: Kan tyda på överfunktion. För högt: Kan tyda på underfunktion. |
| Blodsocker | |||||
| P(vB)—Glukos | Blodsocker (glukos) i venöst blod. Används för att kontrollera sockeromsättningen. | 5,5 mmol/L | 4,2-6,3 | Inom referens | För högt: Diabetes eller nedsatt glukostolerans. För lågt: Hypoglykemi (lågt blodsocker). |
| Inflammation och Proteiner | |||||
| P—CRP | C-reaktivt protein. Ett snabbt mått på inflammation eller infektion i kroppen. | 4 mg/L | <5 | Inom referens | För högt: Aktiv infektion, inflammation eller vävnadsskada. |
| P—Albumin | Huvudproteinet i blodet. Viktigt för att transportera ämnen och bibehålla vätskebalansen. | 36 g/L | 36-45 | Inom referens | För lågt: Kan bero på undernäring, leversjukdom, njursjukdom eller inflammation. |
| Lever- och Gallsyrevärden | |||||
| P—ALP (Alkaliskt fosfatas) | Ett enzym som finns i levern, skelettet och tarmen. | 1 µkat/L | 0,7-1,9 | Inom referens | För högt: Kan tyda på leversjukdom (gallstas/gallvägshinder) eller ökad benomsättning. |
| P—Bilirubin | En nedbrytningsprodukt från röda blodkroppar, bearbetas av levern. | 7 µmol/L | <26 | Inom referens | För högt: Kan tyda på leversjukdom eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar. |
| P—ALAT | Alaninaminotransferas. Ett enzym som finns främst i leverceller. Används för att upptäcka leverskada. | 0,55 µkat/L | <1,1 | Inom referens | För högt: Kan tyda på skada på leverceller (hepatit, läkemedelspåverkan, etc.). |
| Övriga Enzymer | |||||
| S—LD (Laktatdehydrogenas) | Ett enzym som finns i nästan alla kroppsceller. Används för att upptäcka cellskada. | 2,9 µkat/L | <3,4 | Inom referens | För högt: Viss typ av cellskada (till exempel hjärta, muskler, lever, blodceller). |
| S—Amylas total | Ett enzym som produceras i bukspottkörteln och spottkörtlarna. | 0,39 µkat/L | <2,0 | Inom referens | För högt: Kan tyda på inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller spottkörtlarna. |
| Elektrolyter och Njurfunktion | |||||
| S—Kalium | En viktig elektrolyt som reglerar nerv- och muskelfunktion (inkl. hjärtat). | 4,3 mmol/L | 3,6-4,6 | Inom referens | För högt: Påverkar hjärtrytmen (arytmier). För lågt: Muskelsvaghet, hjärtpåverkan. |
| P—Natrium | En viktig elektrolyt som reglerar vätskebalansen och blodtrycket. | 142 mmol/L | 137-145 | Inom referens | För högt eller för lågt: Kan orsaka neurologiska symtom, vätskerubbningar. |
| P—Calcium | Kalcium. Viktigt för skelett, nerver och muskler. | 2,31 mmol/L | 2,15-2,50 | Inom referens | För högt eller för lågt: Kan påverka njurarna, nerver, muskler och skelett. |
| P—Kreatinin (enz) | En restprodukt från musklerna. Används för att bedöma njurfunktionen. | 57 µmol/L | 60-105 | Lågt | Ett lågt värde är oftast ofarligt och ses hos personer med liten muskelmassa. Ett för högt värde tyder på nedsatt njurfunktion. |
| Pt—eGFR(Krea)relativ | Uppskattad GFR (Glomerulär Filtrationshastighet). Bästa måttet på njurarnas filterfunktion. | >90 ml/min/1.73 m2 ky | >60 | Inom referens | För lågt: Nedsatt förmåga att rena blodet (njursvikt). Ett värde över 90 indikerar normal njurfunktion. |
| Blodstatus (Blodkroppar) | |||||
| B—Hemoglobin (Hb) | Protein i röda blodkroppar som transporterar syre. | 132 g/L | 134-170 | Lågt (precis under) | För lågt: Anemi (blodbrist). För högt: Kan bero på uttorkning eller vissa blodsjukdomar. Ditt värde ligger precis under referensen, vilket generellt inte är en anledning till stor oro men bör ses i samband med andra värden. |
| B—Erytrocyter | Antal röda blodkroppar (celler som transporterar syre). | 4,1 10E12/L | 4,3-5,7 | Lågt | För lågt: Kan vara tecken på blodbrist (anemi). Se kommentar under Hb. |
| B—EVF | Erytrocytvolymfraktion, andelen av blodet som utgörs av röda blodkroppar. | 0,39 - | 0,39-0,50 | Inom referens (på gränsen) | För lågt: Kan tyda på anemi. |
| B—MCV | Medelcellvolym. Genomsnittlig storlek på de röda blodkropparna. | 96 fL | 82-98 | Inom referens | För högt: Kan tyda på brist på B12/folat eller leversjukdom. För lågt: Kan tyda på järnbrist. |
| Erc(B)—MCH | Medelcellhemoglobin. Genomsnittlig mängd hemoglobin per röd blodkropp. | 32 pg | 27-33 | Inom referens | Hjälper till att klassificera typen av anemi. |
| B—Leukocyter | Antal vita blodkroppar (immunsystemets celler). | 9,5 10E9/L | 3,5-8,8 | Högt | För högt: Infektion, inflammation, stress eller vissa blodsjukdomar. Se kommentar under Neutrofila granulocyter. |
| B—Neutrofila granulocyter | En typ av vita blodkroppar, ökar snabbt vid bakteriella infektioner. | 6,9 10E9/L | 1,6-5,9 | Högt | För högt: Vanligaste orsaken är akut bakteriell infektion eller inflammation. Kan också ses vid stress. Ditt höga Leukocyter-värde beror primärt på detta höga neutrofilvärde. |
| B—Trombocyter | Blodplättar. Viktiga för blodets koagulation (levring). | 290 10E9/L | 145-348 | Inom referens | För högt: Ökad risk för proppar. För lågt: Ökad risk för blödning. |
| Hjärtmarkörer | |||||
| P—NT-proBNP | Ett hormon som släpps ut när hjärtats väggar sträcks ut. Används för att bedöma hjärtsvikt. | 146 ng/L | <125 | Högt | För högt: Kan tyda på hjärtsvikt eller annan överbelastning av hjärtat. Många faktorer kan påverka detta värde, inklusive ålder och njurfunktion. Detta är ett viktigt värde som din läkare måste bedöma. |
| P—Troponin I | Ett protein som frigörs när hjärtmuskeln skadas. Används för att upptäcka hjärtinfarkt. | 4 ng/L | <35 | Inom referens | För högt: Akut skada på hjärtmuskeln (t.ex. hjärtinfarkt). |
| P—Myoglobin | Ett protein som finns i skelett- och hjärtmuskulatur. Frigörs vid muskelskada. | 47 µg/L | <75 | Inom referens | För högt: Kan tyda på skada på skelettmuskler eller hjärtmuskel. |
Summering av Resultat Utanför Referens
Dessa värden ligger utanför referensintervallet och behöver bedömas av din läkare:
P—Kreatinin (enz): 57 µmol/L (Lågt)
Förklaring: Lågt kreatinin är oftast ofarligt och beror på liten muskelmassa.
Påverkan: Ingen betydande negativ påverkan. Högt värde skulle vara ett problem (nedsatt njurfunktion).
B—Hemoglobin (Hb): 132 g/L (Lågt)
B—Erytrocyter: 4,1 10E12/L (Lågt)
Förklaring: Båda dessa värden ligger precis under referensintervallet och indikerar en mycket lätt tendens till anemi (blodbrist).
Påverkan: I detta utfall är påföljden oftast minimal, men en mer uttalad anemi kan leda till trötthet, andfåddhet och blekhet. Din läkare kommer troligen titta på MCV-värdet (som är normalt) för att avgöra om det finns någon uppenbar orsak som järnbrist.
B—Leukocyter: 9,5 10E9/L (Högt)
B—Neutrofila granulocyter: 6,9 10E9/L (Högt)
Förklaring: Förhöjning av både vita blodkroppar (Leukocyter) och neutrofila granulocyter tyder starkt på att kroppen kämpar mot en pågående infektion, inflammation eller är under fysisk/emotionell stress. Detta är den vanligaste reaktionen från immunsystemet.
Påverkan: Detta indikerar en aktiv process i kroppen. Vid pågående symtom (som feber, förkylning, smärta) är detta en förväntad respons.
P—NT-proBNP: 146 ng/L (Högt)
Förklaring: Detta värde ligger över referensintervallet och indikerar att hjärtat kan vara under viss belastning eller uttänjning.
Påverkan: Förhöjt NT-proBNP är en varningssignal som kan tyda på hjärtsvikt, men värdet kan även vara förhöjt vid hög ålder, njursvikt, förmaksflimmer eller andra tillstånd. Detta är det värde som oftast kräver vidare utredning/diskussion med en kardiolog eller allmänläkare.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar